Бортовые автомобили с КМУ
Колесная формула: | 4х2 |
Базовое шасси: | 43253-2010-69 |
Двигатель: | КамАЗ 667.513-250 (Е-5) |
Мощность, л.с.: | 250 |
Колесная формула: | 8х4 |
Двигатель: | CA6DM2-42E51 |
Мощность, л.с.: | 420 |
Колесная формула: | 6х6 |
Базовое шасси: | Shacman |
Двигатель: | WP12 |
Грузоподъемность, кг: | 8000 |
Базовое шасси: | FAW |
Двигатель: | CA6DL2–37E5 |
Колесная формула: | 6х6 |
Базовое шасси: | КамАЗ 43118-50 |
Колесная формула: | 6х6 |
Грузоподъемность, кг: | 7000 |
Базовое шасси: | КамАЗ-43118 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | 154 |
Длина стрелы, м: | 19,8 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, кг: | 7000 |
Базовое шасси: | ISUZU GIGA |
Двигатель: | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | MJT7S / MJX16P |
Длина стрелы, м: | 18,7 |
Колесная формула: | 4х2 |
Грузоподъемность, кг: | 2000 |
Базовое шасси: | КамАЗ 5325-1073-69 |
Двигатель: | ISB6.7Е5 250 (Евро 5) |
Мощность, л.с.: | 250 |
Коробка передач: | ZF 9S1310 TO |
Длина стрелы, м: | 6 |
Колесная формула: | 4х2 |
Грузоподъемность, кг: | 5050 |
Базовое шасси: | HINO 500 |
Двигатель: | HINO J08E |
Мощность, л.с.: | 280 |
Коробка передач: | HINO M009DD |
Длина стрелы, м: | 11 |
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, кг: | 8000 |
Базовое шасси: | FAW |
Двигатель: | CA6DL2–37E5 |
Мощность, л.с.: | 375 |
Длина стрелы, м: | 19,4 |
Колесная формула: | 4х2 |
Грузоподъемность, кг: | 3030 |
Базовое шасси: | КАМАЗ 4308-28 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7e4 245(e 4) |
Мощность, л.с.: | 242 |
Коробка передач: | ZF6S1000 |
Длина стрелы, м: | 10,6 |
Автомобиль бортовой с КМУ, модель на базе шасси КАМАЗ 4308-28 (4х2, ДВС Cummins ISB6.7e4 245(e 4), 242 л.с., КПП ZF6S1000, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), кабина рестайлинговая со спальным местом, бак 210л., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Continental DTCO 3283).
Колесная формула: | 8х4 |
Грузоподъемность, кг: | 12700 |
Базовое шасси: | КАМАЗ 65201-49 |
Двигатель: | Cummins ISL 400 50 (Е-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | 16S1825TO |
Длина стрелы, м: | 14,1 |
Задняя разгрузка, прямоугольное сечение кузова, мотор Cummins ISL 400 50 (Е-5), КПП ZF 16S1825TO, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование HYVA, УВЭОС.
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, кг: | 8000 |
Базовое шасси: | 65207-1002-87 |
Двигатель: | Daimler OM457LA (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF16S2220 |
Длина стрелы, м: | 22,6 |
МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 16S2220, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler, кондиционер, отопитель каб. Eberspacher, мосты Dana на пн.подвеске, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Continental DTCO 3283.
Колесная формула: | 4х2 |
Грузоподъемность, кг: | 6200 |
Базовое шасси: | КАМАЗ 5325-1001-69 |
Двигатель: | Сummins ISB6.7Е5 250 (Е-5) |
Мощность, л.с.: | 250 |
Коробка передач: | ZF6S1000 |
Длина стрелы, м: | 14,8 |
Автомобиль бортовой с КМУ, модель 780745 на базе шасси КАМАЗ 5325-1001-69 (G5), 2017 г.в., (4х2, дв. Сummins ISB6.7Е5 250 (Е-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, вед. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС).
Колесная формула: | 6х4 |
Грузоподъемность, кг: | 10000 |
Базовое шасси: | КАМАЗ 6520-3072-53 |
Двигатель: | КАМАЗ-740.735-400 (E-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | 154 / ZF9 |
Длина стрелы, м: | 20,2 |
Автомобиль бортовой с КМУ на базе давальческого шасси КАМАЗ-6520-3072-53 (колесная формула 6х4, бак 350 л., МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), ДЗК, пневмоподв. каб., рестайлинг) с крано-манипуляторной установкой за кабиной Dong Yang SS 2725 LB и бортовой платформой с внутренними размерами 6800х2470х730мм.