6. UNIC (Япония)

Название   Произ-ль   Артикул   Шасси   Груз/подъем. на min.вылете   Груз/подъем. на max.вылете   Грузовой момент   Груз/подъем. на min.вылетеГруз/подъем. на max.вылетеГрузовой момент Вес Размеры Цена c   Купить
URV 373 4308, 43253, 65115, 65117, 65111, 43118, 65203030 кг - 2,7м680 кг - 7,7 м8,183030 кг - 2,7м680 кг - 7,7 м8,18
URV 374 4308, 43253, 65115, 65117, 65111, 43118, 65203030 кг - 2,6м480 кг - 9,81 м7,883030 кг - 2,6м480 кг - 9,81 м7,88
URV 503 43253, 65115, 65117, 65111, 43118, 65203030 кг - 4,10 м1230 кг - 8,1 м12,43030 кг - 4,10 м1230 кг - 8,1 м12,4
URV 504 43253, 65115, 65117, 65111, 43118, 65203030 кг - 4,10 м830 кг - 10,60 м12,43030 кг - 4,10 м830 кг - 10,60 м12,4
URV 505 65115, 65117, 65111, 43118, 65203030 кг - 3,90 м500 кг - 13,12 м11,83030 кг - 3,90 м500 кг - 13,12 м11,8
URV 554 65115, 65117, 65111, 43118, 65205050 кг - 2,50 м750 кг - 11,00 м12,15050 кг - 2,50 м750 кг - 11,00 м12,1
Оформить заказ
Схема проезда