Параметр | Значение параметра |
Габаритный размер(мм) | 6270X2550X4000 |
Нагрузка на ССУ кг | 10 020 |
Полная масса автопоезда кг | 43 000 |
Снаряженная масса кг | 8 100 |
Полная масса кг | 25 000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7 200 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 13 000 |
Колесная база(мм) | 3 800 |
ССУ | Седельное сцепное устройство 2”, высота 1 150 мм, штампованное JOST или HYVA |
Максимальная скорость (км/ч) | 89 км/ч |
Двигатель | |
Модель двигателя | FAW CA6DM3-55E52 (FCRI+SCR, J7) |
Экологический класс | ЕВРО V |
Мощность двигателя | 407 кВт / 550 л.с. / при 1 800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 2 300 Н·м / при 1 000 – 1 600 об/мин |
Объем двигателя | 12,52 л. |
ТНВД | BOSCH, CP-18-6DM |
Форсунки | BOSCH, CRIN-18-6DM |
Турбонагнетатель | Wuxi Cummins, HX55W |
Трансмиссия | |
Сцепление | SACHS/YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
КПП | ZF 12TX2621TD |
Тип КПП | Роботизированный |
Наличие КОМ | нет |
Задний мост | Ratio 2.688; с блокировкой дифференциала |
Ретардер ZF | да |
Шасси | |
Подвеска передняя рессорная | 2 листа, 7 тонн |
Подвеска передняя пневматическая | 4 подушки |
Рулевое управление BOSCH | да |
Шины | 315/70 R22,5 |
Дисковые тормоза | да |
Система FCW (предупреждение о лобовом столкновении) | Да |
Система LDW (предупреждение о выходе из полосы движения) | Да |
EBS+ESC(Электронная система управления торможением + Электронная система управления стабильностью ) | Да |
Топливные баки | 800( с подогревом) + 300 литров |
Кабина | |
Кабина с двумя спальными местами | Да |
Электрогидравлический подъемник кабины | Да |
Электростеклоподъёмники | Да |
Климат-контроль | Да |
Автомагнитола с MP3 | Да |
Видеокамеры внешнего обзора | Да |
Кресла на пневмоподушке Grammer: регулируемое глубокое сиденье, подлокотники, функции вентиляции и обогрева | Да |
Датчик, отслеживающий состояние тормозных колодок | Да |
Датчик давления в шинах | Да |
Подсветка эмблемы на капоте | Да |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы | 220Ah |
Автономный отопитель | Да, 2 кВт |
Электроподогрев топливного фильтра | Да |
Электрорегулировка и электронагрев зеркал заднего вида | Да |