Шасси транспортного средства | FAW Колесная формула 6х4 Двигатель дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, 420 л.с. Колесная база 4800 мм Система питания Common rail, Bosch Система нейтрализации SCR с мочевиной, без сажевого фильтра КПП механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором. Кабина цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом | |||
Исполнение платформы | Самосвальный кузов с задней разгрузкой, с распашными воротами | |||
Объем кузова 30 м3. Высокопрочная сталь кузова – S500 Толщина стенок: борт – 4 мм, днище – 6 мм Оснащение лестницами для доступа в кузов Контурная маркировка Ограничитель опускания кузова КОМ Гидронасос: максимальная подача 80 л/мин. | ||||
Параметры КМУ | ВМ10-74M производства ООО «ВЕЛМАШ-С» с тентом оператора для защиты от осадков, с новым усовершенствованным шестилепестковым грейфером RG — 25.000 | |||
Момент грузовой, кНм | 100 | |||
Максимальный вылет стрелы, м | 7,4 | |||
Грузоподъемность на max. вылете, кг | 1350 | |||
Грузоподъемность на min. вылете, кг | 3100 | |||
Угол поворота колонны, град. | 425 | |||
Масса манипулятора ( без захвата с ротатором, кг | 1820 |
Характеристики и преимущества грейфера RG — 25.000
Все элементы гидрооборудования спрятаны внутри траверсы. Применение сталей S500 и 10Г2ФБЮ. Лепестки из стали S500 толщиной 8 мм. Клык изготовлен методом литья и имеет твердость около 230…240 HB. РВД серии компакт с меньшими радиусами гиба проложены внутри траверсы с исключением возможности перетирания друг о друга и элементы металлоконструкции. Присоединение траверсы к ротатору фланцевое с использованием 6-ти болтов М16 обеспечивает долговечность и надежность соединения, в отличие от конструкции с валом и осью. Во всех сочленениях использованы бронзовые втулки. Увеличенные диаметры осей и одинаковые втулок повышают срок службы из-за увеличения площади контакта между поверхностью оси и втулки. Оси имеют ТВЧ обработку.