| Колесная формула | 6х6 |
| Тип ошиновки | 1 |
| Шины | 425/85R21 390/95R20 |
| Бак, л | 350+210 |
| Мощн. двиг. л.с. | 300 |
Технические характеристики самосвала КамАЗ 43118
| Колесная формула | 6х6 | |
| Тип ошиновки | 1 | |
| Грузоподъемность, т | 12,72 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
| Максимальная полезная (нетто) | 300 | |
| Модель коробки передач | 154 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 | |
| Объем платформы, куб.м | 10 | |
| Спальное место | ─ | |
| Шины | 425/85R21 390/95R20 | |
| Бак, л | 350+210 | |
| Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | крюк-петля | |
Особенности комплектации автомобиля
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, рестайлинг, обогрев платформы, кнопка вызова экстренных оперативных служб УВЭОС, цвет белый.
Технические характеристики КМУ HYVA 150E2
| Характеристики КМУ | |
| Производитель | HYVA |
| Тип | Гидравлический |
| Макс. Грузовой момент т/м | 14 |
| Угол поворота стрелы | 380 |
| Кол-во секций | 3 |
| Макс. Рабочий радиус | 8 |
| Вылет стрелы | 8 |
| Грузоподъемность на мин. Вылете (кг) | 5405 |
| Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 1620 |