| Шасси | 65115-3094-50 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Модель КП | ZF 9S1310 TO |
| Мощн. двиг. л.с. | 300 |

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| 1 | Модель автомобиля (полная) | 780873-0000110 |
| 2 | Базовое шасси | 65115-3094-50 |
| 3 | Колесная формула автомобиля | 6 х 4 |
| 4 | База автомобиля, мм | 4470/1320 |
| 5 | Габаритные размеры автомобиля, мм | 9545x2550x3290(max) |
| 6 | Внутренние размеры платформы, мм | 7200x2430x1800 |
| 7 | Объём, м куб. | 32 |
| Снаряженная масса, кг | 12210 | |
| 8 | на переднюю ось | 4616 |
| на заднюю тележку | 7594 | |
| 9 | Масса перевозимого груза, кг | 12915 |
| Полная масса, кг: | 25200 | |
| 10 | на переднюю ось | 6200 |
| на заднюю тележку | 19000 |
Автомобиль предназначен для перевозки зерна. Платформа: стальная, коробчатого типа. Запоры бортов механические, открываются вручную. Автомобиль оснащен дугами против провисания тента, тентом сворачивающемся в продольном направлении. Для удобства сматывания и разматывания тента на борту установлена площадка с лесенкой. Для перевозки зерна на бортах установлены резиновые уплотнители. Толщина панелей бортов 1,5 мм, основания 3 мм. Нижний ряд бортов на верхней навеске.
- Задний борт: Нижний на нижней навеске, средний неподвижный, верхний для зерномета (опция)
- Задний борт: Цельный на верхней навеске (опция)
- Задний борт: Распашные ворота
- Задний борт: Глухой, только для варианта опрокидывания платформы на 2 боковые стороны (опция)