| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| 1 | Модель автомобиля (полная) | |
| 2 | Базовое шасси | Daewoo |
| 3 | Колесная формула автомобиля | 8 х 4 |
| 4 | База автомобиля, мм | 1950/2940/1350 |
| 5 | Габаритные размеры автомобиля, мм | 9556х2550×3700 |
| 6 | Внутренние размеры платформы, мм | 6000x2330x1350 |
| 7 | Объём, м куб. | 22 |
| Снаряженная масса, кг | 15425 | |
| 8 | на переднюю ось | 8589 |
| на заднюю тележку | 6836 | |
| 9 | Масса перевозимого груза, кг | 27500 |
| Полная масса, кг: | 43000 | |
| 10 | на переднюю ось | 17500 |
| на заднюю тележку | 25500 |
Материал кузова: Настил пола QUARD 450 8 мм., Панели бортов QUARD 5 мм. Гидрооборудование BINOTTO