ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип ошиновки | 1 | |
| Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 5,58 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 285 |
| Максимальная полезная (нетто) | 285 | |
| Модель коробки передач | ZF9 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
| Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 5200 | |
| Спальное место | 1 | |
| Шины | 425/85R21 390/95R20 | |
| Бак, л | 2х210 | |
| Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ | |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
МКБ, МОБ,дв. Cummins ISB6.7E5 285 (Е-5), топл. ап.BOSCH, Common Rail, лебедка, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Continental DTCO 32831