| Колесная формула | 6х6 |
| Тип ошиновки | 1 |
| Модель КП | ZF9 |
| П/о главной передачи | 6,53 |
| Шины | 425/85R21 |
| Бак, л | 210+350 |
| Мощн. двиг. л.с. | 300 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Колесная формула | 6х6 | |
| Тип ошиновки | 1 | |
| Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 12,30 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
| Максимальная полезная (нетто) | 300 | |
| Модель коробки передач | ZF9 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 | |
| Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | ─ | |
| Спальное место | 1 | |
| Шины | 425/85R21 | |
| Бак, л | 210+350 | |
| Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | 1450/1530 | |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.705-300 (E-5), топл. ап.BOSCH, Common Rail, выхлоп вверх, защ.кожух ТБ, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Continental DTCO 32831